|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
前田亘輝 | 鳴呼人生ぶるーす | 前田亘輝 | 織田哲郎 | 1990.12.21 | CSCL-1622 | CBS Sony |
前田亘輝 | I'M GONNA START AGAIN | 前田亘輝 | 織田哲郎 | 1988.11.21 | 32DH-5162 | CBS Sony |
前田亘輝 | TURN TO THE LEFT | 前田亘輝 | 織田哲郎 | 1988.11.21 | 32DH-5162 | CBS Sony |
前田亘輝 | DANCING IN MY ROOM | 前田亘輝 | 織田哲郎 | 1989.12.01 | CSCL-1065 | CBS Sony |
前田亘輝 | DIRTY OL' CITY | 前田亘輝 | 織田哲郎 | 1989.12.01 | CSCL-1065 | CBS Sony |
前田亘輝 | フォローマン | 前田亘輝 | 織田哲郎 | 1989.12.01 | CSCL-1065 | CBS Sony |
前田亘輝 | LOVE FOR MONEY | 前田亘輝 | 織田哲郎 | 1988.11.21 | 32DH-5162 | CBS Sony |
MAKOTO | SPRING MUSE | Yuka-ri | 織田哲郎 | 2002.05.22 | MECA-1003 | meldac |
MAGIC | あの夏が聴こえてくる | 小田佳奈子 | 織田哲郎 | 1995.04.21 | MEDR- | meldac |
MAGIC | ZIG-ZAGクレイジーラブ | 上澤津 孝 | 織田哲郎 | 1995.05.21 | MECR- | meldac |
MAGIC | STREET ANGEL | 上澤津 孝 | 織田哲郎 | 1995.05.21 | MECR- | meldac |
MAGIC | -ZERO- | 上澤津 孝 | 織田哲郎 | 1995.05.21 | MECR- | meldac |
MAGIC | パステルカラーに染めてくれ | 松井五郎 | 織田哲郎 | 1995.10.21 | MEDR- | meldac |
MAGIC | MERRY GO ROUND | 上澤津 孝 | 織田哲郎 | 1995.05.21 | MECR- | meldac |
MANISH | 君が欲しい全部欲しい | 大黒摩季 | 織田哲郎 | 1993.06.02 | ZADL-1011 | ZAIN |
MANISH | 声にならないほどに愛しい | 上杉 昇 | 織田哲郎 | 1993.01.08 | BJDL-1011 | ZAIN |
MANISH | 眠らない街に流されて | 大黒摩季 | 織田哲郎 | 1993.07.28 | ZADL-1012 | ZAIN |
Mi-Ke | 想い出の九十九里浜 | 長戸大幸 | 織田哲郎 | 1991.02.14 | BVDR-33 | BMG Victor |
Mi-Ke | 悲しきテディ・ボーイ | 長戸大幸 | 織田哲郎 | 1992.04.08 | BVDR-92 | BMG Victor |
Mi-Ke | サーフィン・JAPAN | 長戸大幸 | 織田哲郎 | 1992.06.10 | BVDR-111 | BMG Victor |
Mi-Ke | 白い2白いサンゴ礁 | 長戸大幸 | 織田哲郎 | 1991.12.04 | BVDR-67 | BMG Victor |
Mi-Ke | 涙のバケーション | 長戸大幸 | 織田哲郎 | 1992.12.23 | BMDR-156 | BMG ROOMS |
Mi-Ke | 涙のLonely Story On The Beach | 関有美子 | 織田哲郎 | 1992.04.08 | BVDR-92 | BMG Victor |
Mi-Ke | ブルーライトヨコスカ | 長戸大幸 | 織田哲郎 | 1991.06.13 | BVDR-48 | BMG Victor |
Mi-Ke | むーんな気持ちはおセンチ | 川島だりあ | 織田哲郎 | 1991.07.11 | BVDR-44 | BMG Victor |
水嶋 裕 | Space drive | 藤 公之助 | 織田哲郎 | 1980.10.05 | K25A-43 | KING Records |
水谷 豊 | ばいばいらぶ・そんぐ | 恩田久義 | 織田哲郎 | 1983.11.21 | 28K-61 | FOR LIFE |
南野陽子 | KISSしてロンリネス | 亜蘭知子 | 織田哲郎 | 1990.11.21 | CSDL-3207 | CBS Sony |
三原順子 | Clever Magic | 三原順子 | 織田哲郎 | 1985.07.05 | K28A-670 | KING Records |
三原順子 | 時限爆弾 | 亜蘭知子 | 織田哲郎 | 1981.04.21 | K28A-165 | KING Records |
三原順子 | 天国と地獄に | 山田麗子 | 織田哲郎 | 1982.07.21 | K28A-266 | KING Records |
三原順子 | Night & Day | 沙東由香利 | 織田哲郎 | 1984.10.01 | K28A-539 | KING Records |
三原順子 | Bitch You Tonight | 真杉潤子 | 織田哲郎 | 1985.07.05 | K28A-670 | KING Records |
三原順子 | ユミ | 亜蘭知子 | 織田哲郎 | 1980.11.05 | K28A-45 | KING Records |
三原順子 | ラスト・シーン | 山田麗子 | 織田哲郎 | 1981.11.21 | K28A-217 | KING Records |
三原順子 | LONELY LOVE | 山田麗子 | 織田哲郎 | 1984.10.01 | K28A-539 | KING Records |
都はるみ | 一番逢いたい人 | 田口 俊 | 織田哲郎 | 1991.09.01 | NIPPON CLUMBIA | |
宮永尚美 | チェッ! | 山本伊織 | 織田哲郎 | 1985.02.26 | 07SH-1740 | CBS Sony |
宮永尚美 | 翔ばせMY HEART | 山本伊織 | 織田哲郎 | 1986.02.26 | 07SH-1740 | CBS Sony |
宮原 学 | MARIA | 宮原 学 Rina McGee |
織田哲郎 | 2016.06.01 | LRD-1014 | Show Boat |
MOON | 時間が止まらない | 矢嶋良介 | 織田哲郎 | 1992.09.30 | BJDL-1005 | Being |
村田有美 | 想い出に傘をさしかけて | 安藤由紀 | 織田哲郎 | 1979.10.25 | LX-7073-A | NIPPON CLUMBIA |
村田有美 | The end | 村田有美 | 織田哲郎 | 1979.10.25 | LX-7073-A | NIPPON CLUMBIA |
村田有美 | Never More | 亜蘭知子 | 織田哲郎 | 1979.10.25 | LX-7073-A | NIPPON CLUMBIA |
村田有美 | 独り歩き | 長戸秀介 | 織田哲郎 | 1979.10.25 | LX-7073-A | NIPPON CLUMBIA |
村田有美 | Mr. ロマンス | 阿久 悠 | 織田哲郎 | 1979.06.01 | LK-105 | NIPPON CLUMBIA |
森脇健児 | Only A Summer Dream 〜君の光る瞳〜 | 松宮恭子 | 織田哲郎 | 1991.06.21 | KIDS-48 | KING Records |
森脇健児 | 真夏のFantasy | 鈴里風太 織田哲郎 |
織田哲郎 | 1991.06.21 | KIDS-48 | KING Records |
Ha
|
|
Ya |