|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ZARD | I'm in love | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1995.03.10 | JBCJ-1001 | B-Gram |
| ZARD | あなたを感じていたい | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1994.12.24 | BGDH-1041 | B-Gram |
| ZARD | 息もできない | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1998.03.04 | JBDJ-1036 | B-Gram |
| ZARD | Oh my love | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1994.06.04 | BGCH-1014 | B-Gram |
| ZARD | 風が通り抜ける街へ | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1997.07.02 | JBDJ-1029 | B-Gram |
| ZARD | きっと忘れない | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1993.11.03 | BGDH-1016 | B-Gram |
| ZARD | 君に逢いたくなったら… | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1997.02.26 | JBDJ-1024 | B-Gram |
| ZARD | 今日も | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1996.07.08 | JBCJ-1009 | B-Gram |
| ZARD | Good-bye My Loneliness | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1991.02.10 | PODH-1029 | Polydor |
| ZARD | 心を開いて | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1996.05.06 | JBDJ-1016 | B-Gram |
| ZARD | この愛に泳ぎ疲れても | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1994.02.02 | BGDH-1033 | B-Gram |
| ZARD | Today is another day | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1996.07.08 | JBCJ-1009 | B-Gram |
| ZARD | 眠れない夜を抱いて | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1992.07.22 | PODH-1087 | Polydor |
| ZARD | Forever you | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1995.03.10 | JBCJ-1001 | B-Gram |
| ZARD | 不思議ね… | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1991.06.25 | PODH-1040 | Polydor |
| ZARD | マイフレンド | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1996.01.08 | JBDJ-1011 | B-Gram |
| ZARD | My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜 | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1997.12.03 | JBDJ-1031 | B-Gram |
| ZARD | 負けないで | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1993.01.27 | PODH-1137 | Polydor |
| ZARD | もう探さない | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1991.11.06 | PODH-1060 | Polydor |
| ZARD | You and me (and…) | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1993.07.10 | BGCH-1001 | B-Gram |
| ZARD | 揺れる想い | 坂井泉水 | 織田哲郎 | 1993.05.19 | BGDH-1005 | B-Gram |
| 彩恵津子 | Down Town Girl | 小林和子 | 織田哲郎 | 1984.07.21 | CI-26 | TEICHIKU |
| 彩恵津子 | Reach Out | ちあき哲也 | 織田哲郎 | 1984.07.21 | CI-26 | TEICHIKU |
| 西城秀樹 | 危ない橋を渡れ | 沢ちひろ | 織田哲郎 | 1991.11.21 | BVDR-73 | BMG Victor |
| 西城秀樹 | 潮騒 | 亜蘭知子 | 織田哲郎 | 1991.04.21 | BVCR-36 | BMG Victor |
| 西城秀樹 | 走れ正直者 | さくらももこ | 織田哲郎 | 1991.04.21 | BVDR-36 | BMG Victor |
| 西城秀樹 | Rock Your Fire | サエキけんぞう | 織田哲郎 | 1991.03.25 | BVDR-37 | BMG Victor |
| サウンドトラック | Never Give Up | 長戸大幸 | 織田哲郎 | 1991.07.11 | BVCR-46 | BMG Victor |
| サウンドトラック | 南十字星は何処に | 長戸大幸 | 織田哲郎 | 1991.07.11 | BVCR-46 | BMG Victor |
| サウンドトラック | ロックンロールアイランド | 長戸大幸 | 織田哲郎 | 1991.07.11 | BVCR-46 | BMG Victor |
| 酒井法子 | 碧いうさぎ | 牧穂エミ | 織田哲郎 | 1995.05.10 | VIDL-10649 | Victor |
| 桜井ゆみ | ちょっとだけでラブアンドピース | 桜井ゆみ | 織田哲郎 | 1989.02.21 | VDR-1589 | Victor |
| 桜っ子クラブさくら組 | なにがなんでも | 川島だりあ | 織田哲郎 | 1992.11.25 | TODT-2917 | TOSHIBA EMI |
| ZYYG | 君が欲しくてたまらない | 上杉 昇 | 織田哲郎 | 1993.05.19 | BGDH-1003 | B-Gram |
| ZYYG | ぜったいに 誰も | 高山征輝 | 織田哲郎 | 1995.06.26 | JBDJ-1005 | B-Gram |
| ジェイムス・マクミラン | ラブ・ミー・アゲイン〜ジュ・テイム〜 | 大津あきら | 織田哲郎 | 1993.02.17 | TODP-2395 | TOSHIBA EMI |
| J-FRIENDS | 明日が聴こえる | 松井五郎 | 織田哲郎 | 1998.01.21 | JFDM-1 | J-FRIENDS |
| 島谷ひとみ | 解放区 | 松井五郎 | 織田哲郎 | 2000.09.27 | AVCD-30151 | avex trax |
| 清水宏次朗 | 雨のBay Bridge | 秋谷銀四郎 | 織田哲郎 | 1987.09.25 | L-11031 | Warner Pioneer |
| 清水宏次朗 | 海へ帰らない | 松本 隆 | 織田哲郎 | 1986.12.10 | L-6311 | Warner Pioneer |
| 清水宏次朗 | お前と俺 | 秋谷銀四郎 | 織田哲郎 | 1987.09.25 | L-11031 | Warner Pioneer |
| 清水宏次朗 | Cool & Lady | 清水宏次朗 | 織田哲郎 | 1987.09.25 | L-11031 | Warner Pioneer |
| 清水宏次朗 | 今夜だけDarling | 松本 隆 | 織田哲郎 | 1986.11.28 | L-1765 | Warner Pioneer |
| 清水宏次朗 | Summer of 1985 | 秋谷銀四郎 | 織田哲郎 | 1987.07.21 | L-1790 | Warner Pioneer |
| 清水宏次朗 | ジグソーパズルのDaydream | 秋谷銀四郎 | 織田哲郎 | 1987.09.25 | L-11031 | Warner Pioneer |
| 清水宏次朗 | Down Town Alley | 松本 隆 | 織田哲郎 | 1987.04.10 | CBS Sony | |
| 清水宏次朗 | ネオンテトラ | 秋谷銀四郎 | 織田哲郎 | 1987.09.25 | L-11031 | Warner Pioneer |
| 清水宏次朗 | PARADISE IN SUMMER | 秋谷銀四郎 | 織田哲郎 | 1988.06.21 | L-1839 | Warner Pioneer |
| 清水宏次朗 | $100万Night | 秋谷銀四郎 | 織田哲郎 | 1987.09.25 | L-11031 | Warner Pioneer |
| 清水宏次朗 | ラジオを消して | 山川健一 | 織田哲郎 | 1986.12.10 | L-6311 | Warner Pioneer |
| 清水宏次朗 | Love Balladeは歌えない | 松本 隆 | 織田哲郎 | 1987.11.28 | L-1799 | Warner Pioneer |
| 清水宏次朗 | Sunset Beach | 秋谷銀四郎 | 織田哲郎 | 1988.06.21 | L-1839 | Warner Pioneer |
| JACブラザーズ | 風のふれあい | 伊藤アキラ | 織田哲郎 | 1986.06.05 | 28K-106 | FOR LIFE |
| シシド・カフカ | crying | 織田哲郎 シシド・カフカ |
織田哲郎 | 2016.04.27 | AVCD-93432 | avex |
| SHOW-YA | MADO | 寺田恵子 | 織田哲郎 | 1985.08.31 | WTP-90351 | TOSHIBA EMI |
| SHOW-YA | YOU TURN ME OVER | 寺田恵子 | 織田哲郎 | 1988.12.01 | TOSHIBA EMI | |
| シルバーフォックス | 5000Vなプレッシャー | 篠塚真由美 | 織田哲郎 | 1986.04.25 | 7PL-222 | PHONOGRAM |
| 新沢としひこ | 風に涙を乾かして | 新沢としひこ | 織田哲郎 | |||
| 新沢としひこ | その夢が僕を強くする | 新沢としひこ | 織田哲郎 | 2013.03.03 | ASK-0801 | アスク・ミュージック |
| 陣内孝則 | 辛口 | 松本 隆 | 織田哲郎 | 1988.07.06 | CANYON | |
| 杉浦 幸 | 原宿式 | 栃内 淳 | 織田哲郎 | 1986.12.10 | L-6355 | Warner Pioneer |
| 杉本誘里 | GO AFTER | 杉本誘里 | 織田哲郎 | 1984.10.25 | 28JAL-20 | TOKUMA Japan |
| 杉本誘里 | PARTY NIGHT | 杉本誘里 | 織田哲郎 | 1984.10.25 | 28JAL-20 | TOKUMA Japan |
| 杉本誘里 | BURNING LOVE | 河井拓実 | 織田哲郎 | 1984.10.25 | 28JAL-20 | TOKUMA Japan |
| 杉本誘里 | HOLD ON | 河井拓実 | 織田哲郎 | 1984.10.25 | 28JAL-20 | TOKUMA Japan |
| Skoop On Somebody + 織田哲郎 | ETERNAL LANDSCAPE | S.O.S. | 織田哲郎 | 2008.08.27 | SECL-682 | SME Records |
| 鈴木聖美 | Sunday Morning | 岡田富美子 | 織田哲郎 | 1988.04.21 | 18H-3023 | Epic/Sony |
| スピニッヂ・パワー | オー・メイク・ハー | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 1979.12.21 | SKS-97 | KING Records |
| スピニッヂ・パワー | SUGAR & SPICE | 亜蘭知子 | 織田哲郎 | 1979.10.05 | GK-350 | KING Records |
| スピニッヂ・パワー | スタイル | 亜蘭知子 | 織田哲郎 | 1980.09.21 | K28A-16 | KING Records |
| スピニッヂ・パワー | HEY SWEET CAROLINE | 織田哲郎 | 織田哲郎 | 1979.01.21 | SKS-48 | KING Records |
| スピニッヂ・パワー | RIDE ON | 亜蘭知子 Eddy Blues |
長戸大幸 | 1979.06.05 | GK-314 | KING Records |
| SENSE OF WONDER | 浮遊 | 玲里 | 織田哲郎 | 2016.09.07 | KICS-3416 | KING Records |
| Sonar Pocket | あなたのうた | Sonar Pocket 一倉宏 |
織田哲郎 | 2010.06.23 | UPCI-5083 | UNIVERSAL MUSIC |
|
Ka
|
|
Ta |